美·이란 평화 합의 발표를 호재로 6/15 미국 3대 지수가 동반 강세 마감. 다우는 사상 최고치 경신, S&P 500도 신고가 영역. 호르무즈 해협 재개 합의로 유가가 하락하면서 인플레 부담 완화 → 기술주 중심 랠리.
다만 6/5 PHLX 반도체 지수가 -10.3% 폭락(2020년 3월 이후 최대 낙폭)하며 시총 약 $1.3조 증발했던 사건이 직전에 있었음 — 단기 조정 vs 섹터 로테이션 논쟁 진행 중.
2026년 코스피 주요 이정표
| 일자 | 이정표 | 특징 |
|---|---|---|
| 2/25 | 코스피 6,000 돌파 | 시총 5,000조 원 첫 돌파 |
| 4/27 | 장중 6,600 돌파 | 시총 6,000조 원 돌파 |
| 5/6 | 코스피 7,000 돌파 | 6000→7000 2개월 |
| 5/12 | 시총 6,216조 원 | 세계 6위 (대만 추월) |
| 5월 中 | 코스피 8,000 돌파 | 7000→8000 단 9일 소요 |
5월 한 달 +28.5% 급등 (vs 코스닥 -9.9%) — 강한 반도체 쏠림. 삼성전자 단일 시가총액 2,000조 원 돌파.
증권사 연말 코스피 목표 (상향 행진): KB증권 7,500 → 10,500 (40% 상향), 현대차증권 9,750 (강세 12,000)
美·이란 호르무즈 해협 재개 합의 기대감 → 지정학적 리스크 프리미엄 해소. 최근 한 달 최대 낙폭.
6월 평균 전망 1,517원 (하단 1,465 / 상단 1,572) — 6월 말 예상 1,526원. 수출 기업 환차익 모멘텀 지속.
6/5 $62,000 지지선 일시 붕괴, 레버리지 롱 포지션 $15억 청산. ETF 자금 유출 기록, 인플레 우려와 연준 금리인하 불확실성이 압박.
6월 FOMC 일정: 2026년 6월 16~17일 (오늘~내일)
시장은 99.6% 확률로 금리 동결 가격 반영. 현재 기준금리 3.5~3.75% 유지 예상.
4월 28~29일 FOMC도 동결. 안정적 물가 지표, 노동시장 견조성, 데이터 의존(data-dependent) 기조 유지.
발표 직전 인플레·고용 지표 깜짝 발표 시 변동성 확대 가능 — 6월 중순 CPI 결과가 핵심 변수
하이퍼스케일러(MS·Amazon·Alphabet·Meta) 4사가 2026년 AI 인프라에 $700B 이상 투자 예정. 반도체·서버·네트워킹·전력 인프라 전 영역 자금 유입.
| 기업 | 2026 AI CapEx 가이드 | 핵심 포인트 |
|---|---|---|
| Alphabet (GOOGL) | $180~190B | TPU 자체 칩 + 클라우드 AI |
| Microsoft (MSFT) | ~$80B+ | OpenAI 파트너십, Azure AI |
| Meta (META) | $60~65B | AMD 6GW Instinct GPU 계약, 광고 머신 |
| Amazon (AMZN) | $100B+ | Trainium2 자체 칩 + AWS 인프라 |
| 티커 | 분류 | 2026 핵심 모멘텀 |
|---|---|---|
| NVDA | AI 칩 리더 | '25 매출 +65% → $215.9B. AI GPU 시장 ~75% 점유. 컨센서스 목표 $298 (현재 52w 고점 -26%) |
| MSFT | 클라우드/소프트웨어 | Azure AI · OpenAI 파트너십 핵심 수혜. NVIDIA와 "PC 재발명" 협력 (6/1 발표) |
| GOOGL | 클라우드/광고 | TPU 자체 칩 · $180~190B CapEx. 드러켄밀러는 전량 매도 (밸류에이션 우려) |
| META | 광고/모델 | AMD와 6GW Instinct GPU 계약. 추천 시스템 + 오픈 모델 + 광고 머신 |
| AMZN | 클라우드/리테일 | Trainium2 자체 칩 + AWS Bedrock. 드러켄밀러 94% 축소 |
| AVGO | 커스텀 ASIC | AI 가이던스 $17B 컨센서스 미스 → 주간 -22% 단기 충격 |
| TSLA | EV/로보택시 | FSD v13 · Optimus 로봇 · Dojo 자체 칩 진척도 핵심 변수 |
Palantir (PLTR)
CoreWeave (CRWV)
Oracle (ORCL)
| 종목 | 분야 | 모멘텀 |
|---|---|---|
| 삼성전자 | 메모리 + 파운드리 | 시총 2,000조 원 돌파, HBM4 인증 + 2nm 파운드리 |
| SK하이닉스 | HBM | NVIDIA HBM4 다년 협력, 글로벌 HBM 압도적 1위 |
| 한미반도체 | HBM 본더 장비 | TC 본더 글로벌 점유, HBM4 수혜 직접 |
| 두산에너빌리티 | SMR·전력 인프라 | AI 데이터센터 전력 수요 폭증 수혜 |
| 네이버 | AI 플랫폼 | HyperCLOVA X · Snow AI · 사우디 진출 |
| 카카오 | AI 서비스 | Kanana 모델 · OpenAI 파트너십 |
1월 신고가 경신 후 지속 상승 → "AI 빌드아웃의 핵심 인프라 레이어"로 인식. Q1 FY26 AI 반도체 매출만 $8.4B (YoY +106%), Q2 가이던스 $10.7B.
정확한 가중치는 분기별 리밸런싱에 따라 변동하며, 대략적 상위 구성은 다음과 같습니다:
| 구분 | 대표 종목 |
|---|---|
| AI/GPU | NVDA (Nvidia), AMD (AMD) |
| 메모리 | MU (Micron), STX (Seagate), SNDK (SanDisk) |
| 파운드리 | TSM (TSMC) ADR |
| 팹리스·커스텀 ASIC | AVGO (Broadcom), MRVL (Marvell), QCOM (Qualcomm) |
| 아날로그·산업 | TXN (TI), ADI (Analog Devices), MCHP (Microchip) |
| EDA·소프트웨어 | SNPS (Synopsys), CDNS (Cadence) |
| 장비 | AMAT (Applied Materials), LRCX (Lam Research), KLAC (KLA) |
| CPU 코어 | INTC (Intel), ARM (Arm) |
정확한 가중치/구성 변경은 NASDAQ 공식 발표를 확인하세요.
| ETF | 운용사 | 특징 |
|---|---|---|
| SOXX | iShares (BlackRock) | SOX 정확히 추종, 시장 최대 규모 |
| SMH | VanEck | 유사 유니버스, 다소 다른 가중치 (NVDA 비중↑) |
| SOXL / SOXS | Direxion | 3배 레버리지/인버스 — 단기 트레이더용, 위험 매우 큼 |
| FNGU / FNGS | MicroSectors | FAANG+ 기반, AI 빅테크 노출 |
| 티커 | 최신 동향 | 핵심 포인트 |
|---|---|---|
| NVDA | 6/15 +2% 이상 | 52주 고점 -26%, 컨센서스 목표가 $298 |
| AMD | 6/15 +4% 이상 | Meta와 6GW Instinct GPU 다년 계약 — 멀티이어 모멘텀 |
| AVGO | 주간 -22% | AI 가이던스 컨센서스($17B Whisper) 미스 → 단기 충격 |
| TSM | Q2 +30% 이익 전망 | Q2 순이익 $7.25B 예상 (6/30 마감 분기) |
Q1 FY2026 AI 반도체 매출: $8.4B (YoY +106%) → Q2 가이던스 $10.7B (지속 가속)
"강세장 주도주 쏠림은 흔한 일" — 코스닥은 박스권 / 반도체 쏠림 지속
"a great settlement" — 트럼프 (오벌오피스에서 합의에 대해)
합의 발표 직후 백악관 South Lawn에서 UFC 격투 행사 개최. 미국 건국 250주년(2026년) 기념 시리즈 일환. 트럼프 본인 80번째 생일 당일.
美·이란 군사 개입을 둘러싼 외교정책 의견 충돌. 보수 평론가 터커 칼슨이 "트럼프가 America First 운동을 배신했다"고 비판 → 보수 진영 내 분열로 확산.
📉 매도/축소
| 종목 | 처리 내역 |
|---|---|
| Alphabet (GOOGL) | 전량 매도 (385,000주) |
| Amazon (AMZN) | 94% 축소 (사실상 청산) |
| + AI 빅테크 4종목 | 처분 |
📈 신규 매수 — AI 메모리/스토리지 (8년 만의 칩주 복귀)
| 종목 | 주식 수 | 금액 |
|---|---|---|
| SanDisk (SNDK) | 38,155주 | ≈ $24.24M |
| Seagate (STX) | 50,700주 | ≈ $19.86M |
| Micron (MU) | 신규 | 규모 미공시 |
| + AI 하드웨어 5종 | — | 총 ≈ $161.9M |
5월 말 ~ 6월 초 매수한 메모리주 3종(SNDK, MU, STX) 약 -10% 조정. 차익실현 매물 출회로 일시 약세.